Accueil » Nos solutions » Consommables » Format mousse
Réf : Format mousse
Format mousse
Gamme rouleaux de Mousse Polyéthylène PE BD
Pour la protection de surface des produits fragiles, optez pour notre mousse polyéthylène.
Douce, blanche, elle ne marque pas vos produits et assure une protection optimale contre les chocs, rayures et micro-impacts.
Idéale pour l’emballage industriel, l’ameublement, l’électronique, la verrerie ou encore les produits décoratifs.
Tableau des caractéristiques des rouleaux de mousse PE
| ÉPAISSEUR (mm) | Tolérance | Largeur (m) | Longueur (m) | Densité (Kg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 | – | 1,20 / 1,50 / 1,60 | 600 | 20 ±3 |
| 0,8 | ±15% | 1,20 / 1,50 / 1,60 / 2,00 | 600 | 20 ±3 |
| 1 | – | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,60 / 2,00 | 500 | 20 ±3 |
| 1,5 | – | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,60 / 2,00 | 350 | 20 ±3 |
| 2 | – | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,60 / 2,00 | 250 | 18 ±2 |
| 2,5 | – | 1,00 / 1,50 / 1,60 | 200 ±2,5% | 18 ±2 |
| 3 | ±10% | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,60 / 2,00 | 175 ou 180 ±2,5% | 18 ±2 |
| 4 | – | 1,00 / 1,50 / 1,60 / 2,00 | 125 | 20 ±3 |
| 5 | – | 1,00 / 1,50 / 1,60 | 100 | 20 ±3 |
| 6 | – | 1,20 / 1,50 / 1,60 | 85 | 20 ±3 |
| 8 et 10 | – | 1,20 | 50–60–65 | 20 ±3 |
Pour toute demande de renseignements