Accueil » Nos solutions » Aide à la logistique » Transpalette haute levée électrique HX10E
Réf : HX10E
Transpalette haute levée électrique HX10E
Produit par PRAMAC
Le transpalette haute levée électrique est équipé avec batterie intégrée et chargeur de batterie embarqué. Des stabilisateurs avant et arrière rendent le travail stable et sûr, dès que la charge est élevée au dessus de 400mm. Le bouton d’arrêt d’urgence qui déconnecte la batterie rend le travail plus sûr. Disponible avec système de mise à niveau automatique en option.
Téléchargez la fiche produit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pour toute demande de renseignements
Caractéristiques techniques
HX10E 1150x540 (Standard)
HX10E 1150x680
HX10E 1500x540
HX10E 1800x540
HX10E 2000x540
HX10E 1150x540 (Standard)
| HX10E 1150×540 (Standard) | |
|---|---|
| Caractéristique | Valeur |
| Capacité nominale | 1 000 kg |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Largeur extérieure (b5) | 540 mm |
| Hauteur de levage | 715 mm |
| Longueur totale | 1 665 mm |
| Rayon de braquage (Wa) | 1 520 mm |
| Largeur d’allée (Ast) | 2 170 mm |
HX10E 1150x680
| HX10E 1150×680 | |
|---|---|
| Caractéristique | Valeur |
| Capacité nominale | 1 000 kg |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Largeur extérieure (b5) | 680 mm |
| Hauteur de levage | 715 mm |
| Longueur totale | 1 665 mm |
| Rayon de braquage (Wa) | 1 520 mm |
| Largeur d’allée (Ast) | 2 170 mm |
HX10E 1500x540
| HX10E 1500×540 | |
|---|---|
| Caractéristique | Valeur |
| Capacité nominale | 1 000 kg |
| Longueur des fourches | 1 525 mm |
| Largeur extérieure (b5) | 540 mm |
| Hauteur de levage | 715 mm |
| Longueur totale | 2 040 mm |
| Rayon de braquage (Wa) | 1 806 mm |
| Largeur d’allée (Ast) | 2 474 mm |
HX10E 1800x540
| HX10E 1800×540 | |
|---|---|
| Caractéristique | Valeur |
| Capacité nominale | 1 000 kg |
| Longueur des fourches | 1 800 mm |
| Largeur extérieure (b5) | 540 mm |
| Hauteur de levage | 715 mm |
| Longueur totale | 2 315 mm |
| Rayon de braquage (Wa) | 2 031 mm |
| Largeur d’allée (Ast) | 2 726 mm |
HX10E 2000x540
| HX10E 2000×540 | |
|---|---|
| Caractéristique | Valeur |
| Capacité nominale | 1 000 kg |
| Longueur des fourches | 2 000 mm |
| Largeur extérieure (b5) | 540 mm |
| Hauteur de levage | 715 mm |
| Longueur totale | 2 515 mm |
| Rayon de braquage (Wa) | 2 031 mm |
| Largeur d’allée (Ast) | 2 864 mm |
Étiqueté Transpalette







